技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區谷陽北路1500號
發布時間:2023-12-26 14:58:39 0
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.54 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 | 內部方法 | |||
垂直流動方向 | 0.9 | -- | % | 內部方法 |
流動方向 | 0.4 | -- | % | 內部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 0.8 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 0.8 | % | ISO 62 |
相關推薦