技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區谷陽北路1500號
發布時間:2023-12-26 14:49:55 0
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 - 流動方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ||||
屈服, 23°C | 82 | 52 | MPa | ISO 527-2 |
相關推薦