技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區谷陽北路1500號
發布時間:2023-12-06 11:22:09 0
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 |
斷裂點拉伸應力 | ISO 527-1, -2 | 115 | MPa | |
斷裂點拉伸應變 | ISO 527-1, -2 | 5.0 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-1, -2 | 6100 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 165 | MPa | ||
Charpy 非缺口沖擊強度 | ISO 179 | 85.0 | kJ/m2 | ||
Charpy 缺口沖擊強度 | ISO 179 | 12.0 | kJ/m2 | ||
缺口沖擊強度 | ISO 180 | 11.0 | kJ/m2 |
相關推薦