技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區谷陽北路1500號
作者:眾君意 0
規格級別 | 注塑級 | 外觀顏色 | 本色透明顆粒 |
用途概述 | 電動工具、植保機械外殼、機械配件 | ||
備注說明 | PA6玻纖增強,高透明度,高白度,性價比高。 |
性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
拉伸強度 | ISO527 | 160-175 | MPa |
斷裂伸長率 | ISO527 | 2-2.5 | % |
彎曲強度 | ISO178 | 250-270 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180 | 18-22 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.38±0.02 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 120 | - |
熔點 | ISO3416 | 215 | ℃ |
熱變形溫度/1.8mpa | ISO75 | 190 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面電阻率 | ISO167 | 1015 | Ω |
填充量 | 灼燒法 | 32±2 | % |
規格級別 | 注塑級 | 外觀顏色 | 黑色顆粒 |
用途概述 | 拖鏈專用料、工程機械配件 | ||
備注說明 | PA6一級回料,玻纖增強,同類產品高剛性,高沖擊,性價比高。 |
性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
拉伸強度 | ISO527 | 115-130 | MPa |
斷裂伸長率 | ISO527 | 1.5-2 | % |
彎曲強度 | ISO178 | 175-195 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180 | 11-14 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.4±0.02 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 120 | - |
熔點 | ISO3416 | 215 | ℃ |
熱變形溫度/1.8mpa | ISO75 | 184 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面電阻率 | ISO167 | 1015 | Ω |
填充量 | 灼燒法 | 35±2 | % |
相關推薦